องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.gpk.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 47 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2569 [ 14 พ.ค. 2569 ]1
2 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2569 [ 8 เม.ย. 2569 ]5
3 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 [ 10 มี.ค. 2569 ]10
4 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2569 [ 4 ก.พ. 2569 ]15
5 การรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2568 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 [ 12 ม.ค. 2569 ]21
6 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2568 [ 7 ม.ค. 2569 ]17
7 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2568 [ 15 ธ.ค. 2568 ]13
8 ประกาศสำเนารายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2568 [ 19 พ.ย. 2568 ]14
9 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 [ 14 ต.ค. 2568 ]13
10 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2568 [ 9 ต.ค. 2568 ]19
11 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2568 [ 24 ก.ย. 2568 ]23
12 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2568 [ 5 ส.ค. 2568 ]37
13 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2568 [ 4 ก.ค. 2568 ]29
14 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2568 [ 4 มิ.ย. 2568 ]28
15 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2568 [ 13 พ.ค. 2568 ]59
16 ประกาศรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี2567 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 [ 17 ก.พ. 2568 ]94
17 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2568 [ 7 ก.พ. 2568 ]41
18 รายงานรับ - จ่าย และงบทดลองประจำเดือนธันวาคม2567 [ 3 ม.ค. 2568 ]45
19 รายงานรับ - จ่าย และงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 [ 4 ธ.ค. 2567 ]44
20 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 3 ธ.ค. 2567 ]45
21 ประกาศรายงานแสดงรายรับ- รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2567 [ 12 พ.ย. 2567 ]46
22 รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน [ 22 ต.ค. 2567 ]53
23 ประกาศการรับ- จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 15 ต.ค. 2567 ]58
24 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส ที่ 1ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 - เดือน ธันวาคม 2567 [ 2 ต.ค. 2567 ]46
25 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2567 [ 18 ก.ย. 2567 ]55
26 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2567 [ 9 ส.ค. 2567 ]59
27 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2567 [ 5 ก.ค. 2567 ]52
28 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2567 [ 6 มิ.ย. 2567 ]58
29 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2567 [ 9 พ.ค. 2567 ]55
30 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2567 [ 4 เม.ย. 2567 ]58
31 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖6 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 [ 14 มี.ค. 2567 ]126
32 รายงานรับ - จ่าย และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 11 มี.ค. 2567 ]459
33 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2567 [ 12 ก.พ. 2567 ]63
34 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2566 [ 16 ม.ค. 2567 ]69
35 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 8 ธ.ค. 2566 ]75
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 27 พ.ย. 2566 ]76
37 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 17 พ.ย. 2566 ]72
38 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]69
39 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]89
40 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 4 ปีงบประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]97
41 รายงานแสดงรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2566 [ 8 ส.ค. 2566 ]97
42 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 11 ก.ค. 2566 ]129
43 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 12 มิ.ย. 2566 ]73
44 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]85
45 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 11 เม.ย. 2566 ]86
46 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]68
47 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]97