องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.gpk.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2569 [ 8 ก.ย. 2569 ]0
2 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2569 [ 8 ก.ย. 2569 ]0
3 รายงานรับ - จ่าย และงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2569 [ 6 ส.ค. 2569 ]2
4 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2569 [ 3 ก.ค. 2569 ]10
5 รายงานรับ - จ่าย และงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2569 [ 8 มิ.ย. 2569 ]5
6 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2569 [ 14 พ.ค. 2569 ]18
7 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2569 [ 8 เม.ย. 2569 ]14
8 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 [ 10 มี.ค. 2569 ]15
9 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2569 [ 4 ก.พ. 2569 ]20
10 การรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2568 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 [ 12 ม.ค. 2569 ]44
11 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2568 [ 7 ม.ค. 2569 ]22
12 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2568 [ 15 ธ.ค. 2568 ]18
13 ประกาศสำเนารายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2568 [ 19 พ.ย. 2568 ]21
14 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 [ 14 ต.ค. 2568 ]25
15 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2568 [ 9 ต.ค. 2568 ]32
16 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2568 [ 24 ก.ย. 2568 ]30
17 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2568 [ 5 ส.ค. 2568 ]58
18 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2568 [ 4 ก.ค. 2568 ]37
19 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2568 [ 4 มิ.ย. 2568 ]57
20 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2568 [ 13 พ.ค. 2568 ]72
21 ประกาศรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี2567 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 [ 17 ก.พ. 2568 ]102
22 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2568 [ 7 ก.พ. 2568 ]46
23 รายงานรับ - จ่าย และงบทดลองประจำเดือนธันวาคม2567 [ 3 ม.ค. 2568 ]49
24 รายงานรับ - จ่าย และงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 [ 4 ธ.ค. 2567 ]50
25 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 3 ธ.ค. 2567 ]50
26 ประกาศรายงานแสดงรายรับ- รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2567 [ 12 พ.ย. 2567 ]54
27 รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน [ 22 ต.ค. 2567 ]59
28 ประกาศการรับ- จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 15 ต.ค. 2567 ]63
29 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส ที่ 1ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 - เดือน ธันวาคม 2567 [ 2 ต.ค. 2567 ]51
30 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2567 [ 18 ก.ย. 2567 ]59
31 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2567 [ 9 ส.ค. 2567 ]63
32 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2567 [ 5 ก.ค. 2567 ]56
33 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2567 [ 6 มิ.ย. 2567 ]62
34 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2567 [ 9 พ.ค. 2567 ]61
35 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2567 [ 4 เม.ย. 2567 ]62
36 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖6 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 [ 14 มี.ค. 2567 ]135
37 รายงานรับ - จ่าย และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 11 มี.ค. 2567 ]808
38 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2567 [ 12 ก.พ. 2567 ]73
39 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2566 [ 16 ม.ค. 2567 ]74
40 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 8 ธ.ค. 2566 ]83
41 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 27 พ.ย. 2566 ]89
42 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 17 พ.ย. 2566 ]76
43 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]73
44 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]95
45 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 4 ปีงบประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]103
46 รายงานแสดงรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2566 [ 8 ส.ค. 2566 ]110
47 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 11 ก.ค. 2566 ]132
48 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 12 มิ.ย. 2566 ]78
49 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]89
50 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 11 เม.ย. 2566 ]100
51 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]73
52 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]118